Ernæringsinformation
| Pr. 100g | Pr. servering (245 ml) | % Pr. servering (245 ml) | |
|---|---|---|---|
| Energi | 111 kj / 26 kcal | 272 kj / 64 kcal | 3% |
| Fedt | 0,7 g | 1,7 g | 2% |
| (heraf mættede fedtsyrer) | 0,64 g | 1,6 g | 8% |
| Kulhydrat | 4,4 g | 11 g | 4% |
| heraf sukkerarter | 3,5 g | 8.5 g | 9% |
| Kostfibre | 0.05 g | 0.12 g | |
| Protein | 0.59 g | 1.2 g | 3% |
| Salt | 0.13 g | 0.31 g | 5% |
