| Grädde/Fløde/Fløte (från/fra mjölk/mælk) (29%), socker (28%), rostat/ristet och malet kaffe (22%), mjölk-/mælkeprotein koncentrat, vatten/vand, salt, mjölk-/mælkemineraler, förtjockningmedel/fortykningsmiddel (E414), surhetsreglerande medel/surhedsregulator (E331) |
Ernæringsinformation
| Pr. 100g | Pr. servering (295 ml) | % Pr. servering (295 ml) | |
|---|---|---|---|
| Energi | 149 kj / 36 kcal | 329 kj / 79 kcal | 4% |
| Fedt | 1.7 g | 3.8 g | 5% |
| (heraf mættede fedtsyrer) | 1.2 g | 2.7 g | 13% |
| Kulhydrat | 4.6 g | 10.1 g | 4% |
| (heraf sukkerarter) | 4.6 g | 10.1 g | 11% |
| Kostfibre | 0.1 g | 0.3 g | |
| Protein | 0.3 g | 0.7 g | 1% |
| Salt | 0.17 g | 0.38 g | 6% |
