Ingrediensliste
Sukker, frugtsaft fra koncentrat 52% (fersken 37%, citron 15%), syre:citronsyrearomaer, farvestoffer: koncentreret hyldebærsaft, lutein (161b),stabiliseringsmiddel (E445)
| Energi kJ | 1.394 kJ |
| Energi kcal | 328 kcal |
| Fedt | 0,00 g |
| Heraf mættet fedt | 0,00 g |
| Heraf umættet fedt | 0,00 g |
| Kulhydrat | 82,00 g |
| Heraf sukkerarter | 82,00 g |
| Protein | 0,00 g |
| Salt | 0,00 g |
