Ingrediensliste
Glukose-fruktose sirup, sukker, vand, limesaft fra koncentrat (7%),syre: citronsyre, aromaer, farvestoffer: E102, E133.Farvestoffet E102 kan have en negativ indvirking på børns aktivitet ogkoncentrationsevne
| Energi kJ | 1.241 kJ |
| Energi kcal | 292 kcal |
| Fedt | 0,00 g |
| Heraf mættet fedt | 0,00 g |
| Heraf umættet fedt | 0,00 g |
| Kulhydrat | 73,00 g |
| Heraf sukkerarter | 73,00 g |
| Protein | 0,00 g |
| Salt | 0,00 g |
