Ingrediensliste
Sukker, glukose-fruktose sirup, vand, aromaer (NØDDER), farvestof: karamel(E150A), konserveringsmiddel: kaliumsorbat, syre: citronsyreNØDDER
| Energi kJ | 1.448 kJ |
| Energi kcal | 341 kcal |
| Fedt | 0,00 g |
| Heraf mættet fedt | 0,00 g |
| Heraf umættet fedt | 0,00 g |
| Kulhydrat | 84,00 g |
| Heraf sukkerarter | 84,00 g |
| Protein | 0,00 g |
| Salt | 0,00 g |
