Ingredienser: Ristet og malet kaffe, og sødmælkspulver med vanillesmag og sukker, Sødmælkspulver (70,7%) sukker (29%), naturlig aroma, vanille (0,24%), Kan indeholde spor af soja
| NÆRINGSDEKLARATION | Per 100 g | Per 100 ml | Portion | % RI* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energi (8kJ/g) | kJ | 1093,8 | 8,5 | 0% | |
| Energi (2kcal/g) | kcal | 266,9 | 0,9 | 2,0 | 0% |
| Fedt | g | 17,1 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| -heraf mættede fedtsyrer | g | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Kulhydrat | g | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| -heraf sukkerarter | g | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Fibre (DP > 3) | g | 38,7 | 0,1 | 0,2 | |
| Protein | g | 8,1 | 0,0 | 0,1 | 0% |
| Salt | g | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,2% |
*RI - Referenceindtag for en gennemsnitlig voksen (8400 kJ/2000 kcal).
