| KAKAOKAPSEL: | |
| Nettovægt | 16 x 16g = 256g |
| Ingredienser | Sødmælkspulver (46,9%), sukker, fedtreduceret kakaopulver (11,3%), skummetmælkspulver, aroma, mælkesukker, hærdet vegetabilsk fedt, fortykningsmiddel (natriumcarboxymethylcellulose), emulgator (sojalecitin), salt, gærekstrakt, solsikkeolie, kanel. |
| Næringsindhold pr. 100 ml: | |
| Energi (KJ/kcal) | 199 kJ / 47 kcal |
| Fedt | 2 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 1,1 g |
| Kulhydrat | 6,1 g |
| - heraf sukkerarter | 5,7 g |
| Kostfibre | 0,4 g |
| Protein | 1,7 g |
| Salt | 0,09 g |
| ml. pr. kop | 150 ml |
| Intensitet | |
| Fairtrade | Nej |
| Koffeinfri | Nej |
| Produceret i | Spain |
| for | Nestlé Danmark A/S, Arne Jacobsens Allé 7, DK-2300 København S, +45 80 30 01 00 |
