| KAFFEKAPSEL: | |
| Nettovægt | 8 x 6g = 48g |
| Ingredienser | Ristet formalet kaffe |
| MÆLKEKAPSEL: | |
| Nettovægt | 8 x 15,1g = 120,8g |
| Ingredienser | Sødmælkspulver (54,4%), sukker (41,9%), aroma, emulgator (soyalecitin). |
| Nettovægt i alt | 168,8g |
| Næringsindhold pr. 100 ml: | |
| Energi (KJ/kcal) | 131 kJ / 31 kcal |
| Fedt | 1,0 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 0,6 g |
| Kulhydrat | 4,5 g |
| - heraf sukkerarter | 4,3 g |
| Kostfibre | 0,1 g |
| Protein | 1,0 g |
| Salt | 0,04 g |
| ml. pr. kop | 220 ml |
| Intensitet | |
| Fairtrade | Nej |
| Koffeinfri | Nej |
| Produceret i | Spain |
| for | Nestlé Danmark A/S, Arne Jacobsens Allé 7, DK-2300 København S, +45 80 30 01 00 |
