| KAFFEKAPSEL: | |
| Nettovægt | 8 x 6,5g = 52g |
| Ingredienser | Ristet formalet kaffe |
| MÆLKEKAPSEL: | |
| Nettovægt | 8 x 17,8g = 142,4g |
| Ingredienser | Mælkepulver, sukker (10%), emulgator (soyalecitin). |
| Nettovægt i alt | 194,4g |
| Næringsindhold pr. 100 ml: | |
| Energi (KJ/kcal) | 165 kJ / 39 kcal |
| Fedt | 1,9 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 1,2 g |
| Kulhydrat | 3,6 g |
| - heraf sukkerarter | 3,6 g |
| Kostfibre | 0,1 g |
| Protein | 1,9 g |
| Salt | 0,05 g |
| ml. pr. kop | 220 ml |
| Intensitet | |
| Fairtrade | Nej |
| Koffeinfri | Nej |
| Produceret i | Germany |
| for | Nestlé Danmark A/S, Arne Jacobsens Allé 7, DK-2300 København S, +45 80 30 01 00 |
