| KAFFEKAPSEL: | |
| Nettovægt | 8 x 8g = 64g |
| Ingredienser | Ristet formalet kaffe |
| MÆLKEKAPSEL: | |
| Nettovægt | 8 x 17g = 136g |
| Ingredienser | Skummetmælkspulver, emulgator (soyalecitin). |
| Nettovægt i alt | 200g |
| Næringsindhold pr. 100 ml: | |
| Energi (KJ/kcal) | 144 kJ / 34 kcal |
| Fedt | 1,5 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 1,0 g |
| Kulhydrat | 3,5 g |
| - heraf sukkerarter | 3,5 g |
| Kostfibre | 0,2 g |
| Protein | 1,6 g |
| Salt | 0,05 g |
| ml. pr. kop | 240 ml |
| Intensitet | |
| Fairtrade | Nej |
| Koffeinfri | Nej |
| Produceret i | Germany |
| for | Nestlé Danmark A/S, Arne Jacobsens Allé 7, DK-2300 København S, +45 80 30 01 00 |
