O-Gust | Latte Macchiato | |||
Nettovægt | 192 g | 8+8 kapsler | |||
Ingredienser | 8x Kaffekapsler | |||
Ristet og malet kaffe | ||||
8x Mælkekapsler | ||||
Mælkepulver(skummetmælk), sukker (11%) | ||||
kokosolie, E339ii stabilisator, E551 | ||||
antiklumpningsmiddel | ||||
Næringsværdi pr. | 100 g | 100 ml. | 220 ml. | |
Energi | 1550 kj | 134 kj | 321 kj | | 4% * |
370 kcal | 32 kcal | 77 kcal | ||
Fedt | 21,1 g | 1,8 g | 4,2 g | 6% * |
Heraf mættede fedtsyrer | 18,9 g | 1,7 g | 4,2 g | 21% ** |
Kulhydrater | 27,2 g | 2,7 g | 6,5 g | 2% * |
Hvoraf sukker | 27,2 g | 2,7 g | 6,5 g | 7%* |
Fibre | <0,1 g | - | - | - |
Proteiner | 17,9 g | 1,4 g | 3,0 g | 7% * |
Salt | 0,88 g | 0,09 g | 0,21 g | 4% * |
* Daglige værdier i % baseret på en voksen 8400kj / 2000 kcal diæt |
Styrke | M |
Antal kapsler | 16 |
Kopstørrelse | L |