O-Gust | Cappuccino | |||
Nettovægt | 193,6 g | 8+8 kapsler | |||
Ingredienser | 8x Kaffekapsler | |||
Ristet og malet kaffe | ||||
8x Mælkekapsler | ||||
Mælkepulver(skummetmælk), sukker (20%) | ||||
kokosolie, E339ii stabilisator, E551 | ||||
antiklumpningsmiddel | ||||
Næringsværdi pr. | 100 g | 100 ml. | 240 ml. | |
Energi | 1529 kj | 131 kj | 315 kj | 4% * |
365 kcal | 31 kcal | 75 kcal | ||
Fedt | 18,1 g | 1,4 g | 3,5 g | 5% * |
Heraf mættede fedtsyrer | 15,8 g | 1,4 g | 3,4 g | 17% * |
Kulhydrater | 32,8 g | 3,3 g | 8 g | 3% * |
Hvoraf sukker | 32,8 g | 3,3 g | 8 g | 9% * |
Fibre | <0,1 g | - | - | - |
Proteiner | 17,2 g | 1,2 g | 3 g | 6% * |
Salt | 0,66 g | 0,06 g | 0,16 g | 3% * |
* Daglige værdier i % baseret på en voksen 8400kj / 2000 kcal diæt |
Styrke | M |
Antal kapsler | 16 |
Kopstørrelse | L |